OEPOCH INDUSTRIAL TECHNOLOGY

Home
Products
About Us
Factory Tour
Quality Control
Contact Us
Request A Quote
Home ProductsHydraulic Power Press

Heavy Duty Hydraulic Power Press , 50t 60 Ton Hydraulic Press Manually Operated Vertical

I'm Online Chat Now

Heavy Duty Hydraulic Power Press , 50t 60 Ton Hydraulic Press Manually Operated Vertical

China Heavy Duty Hydraulic Power Press , 50t 60 Ton Hydraulic Press Manually Operated Vertical supplier
Heavy Duty Hydraulic Power Press , 50t 60 Ton Hydraulic Press Manually Operated Vertical supplier Heavy Duty Hydraulic Power Press , 50t 60 Ton Hydraulic Press Manually Operated Vertical supplier

Large Image :  Heavy Duty Hydraulic Power Press , 50t 60 Ton Hydraulic Press Manually Operated Vertical

Product Details:

Place of Origin: China
Brand Name: OEPOCH
Model Number: OE-YQ32

Payment & Shipping Terms:

Minimum Order Quantity: 1 piece
Price: Negotiable
Packaging Details: Wooden packing
Delivery Time: 5-30 days upon order quantity
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 500 set / 30 days
Detailed Product Description
Product: 40T-200T Gantry Hydraulic Power Press Material: CS.
Voltage: 380V Frequency: 50/60Hz
Color: Customized Power: 7.5-90 KW
High Light:

power press hydraulic machine

,

power operated hydraulic press

Industrial hydraulic press parts assembly machine 40T-200T gantry hydraulic power press

 

 

Specifications

Technical data:

Item Unit YQ32 -40 /40A YQ32 -63 YQ32 -100 YQ32 -200 /200A YQ32 -315 YQ32 -500 /500C YQ32 -630 /630A YQ32 -800 YQ32 -1250 YQ32 -2000
Nominal Force kN 400 630 1000 2000 3150 5000 6300 8000 12500 20000
Return Force kN 180/60 190 260 400 630 1000 1200 1200 2000 4000
Knock out Force kN 100 190 190 350 630 1000 1000 1000 2000 2500
Max pressure of liquid MPa 25 25 25 25 25 25 25 25 a25 25
Stroke of drawing slide mm 450 500 600 700 800 900 1000 900 700 800
Stroke of knock-out cylider mm 150 150 200 250 300 350 350 350 300 400
Height of table above Floor mm 700 800 900 1100 /1000 1250 1500 1800 1500 1400 1400
Speed of slide Rapid down mm/s 36/130 80 100 100 100 100 100 80 80 60
Pressing mm/s 18 10 14 18 12 10 6 8 6-10 2-6
Return mm/s 75/130 60 80 80 60 80 60 60 45 50
Speed of knock-out cylider Knock- out mm/s 95 50 70 90 55 80 80 60 75 70
Return mm/s 120 100 140 120 110 160 160 120 100 100
Table area L-R mm 460 570 720 1000 /2000 1250 1400 /2200 1600 /1400 1500 2200 6000
F-B mm 460 490 580 900 /1500 1120 1400 1600 /1200 1400 1800 1000
Overall Dimensions L-R mm 1385 2000 2160 2825 3200 4060 4200 4800 5250 6000
F-B mm 920 1500 1504 2060 2500 3525 4200 2200 3800 2200
Height above floor mm 2254 2550 3150 3791 4250 4995 /5165 5615 6000 6000 7550
Total power kW 7.5 7.5 7.5/11 15 22 37 37 45 74 90

 

Product display

Heavy Duty Hydraulic Power Press , 50t 60 Ton Hydraulic Press Manually Operated VerticalHeavy Duty Hydraulic Power Press , 50t 60 Ton Hydraulic Press Manually Operated VerticalHeavy Duty Hydraulic Power Press , 50t 60 Ton Hydraulic Press Manually Operated Vertical

Contact Details
oepoch industrial technology

Contact Person: LV

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)